Model Name | BORO - 017 | BORO034 | BORO060 |
|---|---|---|---|
Power(V / Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Max. Vacuum | 100 mbar | 100 mbar | 100 mbar |
Max. flow rate | 17 L / min | 34 L / min | 60 L / min |
Motor rotation | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm |
Outlet Port thread | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vacuum Stage | Single | Double | Double |
Noise level | 50 dB | 60 dB | 52 dB |
Weight | 4.4 kg | 5.4 kg | 8.6 kg |
Dimension (W x D X H) mm | (272 x 142 x 165) | 310x152x165 | 340x155x195 |
Electrical Requirement | 0.3 A | 0.4 | 1 |
Power Consumption | 65 W | 80 | 190 |
Ordering Information | 100VP300017 | 100VP400034 | 100VP600060 |
HSN Code | 84798200 | 84798200 | 84798200 |










