HORIZONTAL LAMINAR FLOWS
SKU: GBACRHZ1

Model | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 |
Internal Sizes (Width/Depth/High) | 769x600x633 | 1169x600x633 | 500x600x640 | 1800x600x640 |
External Sizes (Width/Depth/High) | 895x770x977 | 1295x770x977 | 1625x771x1053 | 1925x771x1053 |
Filter columns | - | - | - | - |
Filter number | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fans | 1 | 2 | 3 | 3 |
Average volume of treated air/hour | - | - | - | - |
Average face velocity | 0.40 m/s | 0.40 m/s | 0.45 m/s | 0.45 m/s |
Internal volume of the cabinet | 0.292m3 | 0.443m3 | 0.576 m3 | 0.684 m3 |
Renewals inside the cabinet/min. / min. | - | - | - | - |
Total electrical power consumption | 211 W | 414 W | 211 W | 211 W |
Voltage-Frequency | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz | 110-220 V / 50-60 Hz |
LED light intensity | 900 Lux 16 W | 900 Lux 2 x 16 W | 1100 Lux | 1100 Lux |
UV Lamp | Optional 2x15W | Optional 2x15W | Optional 2×15 W | Optional 2×15 W |
Sound level | 50 dB | 50 dB | 57 dB | 57 dB |
Weight | 115 Kg | 140 Kg | 118 Kg | 185 Kg |
Packaging volume | 0.69 m3 | 1.0 m3 | 1.04 m3 | 1.48 m3 |










